<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0">

  <channel>
    <title>SynServer RSS News</title>
    <link>http://www.synserver.de</link>
    <description>Alle aktuellen und wichtigen Meldungen rund um die Internet Dienste der synergetic AG. </description>
    <language>de-de</language>
    <copyright>Copyright 1994 - 2010 by synergetic AG</copyright>
    <pubDate>Sun, 5 Feb 2012 14:16:13 +0100</pubDate>
    <image>
      <url>http://www.synserver.de/images/logo_synserver.jpg</url>
      <title>SynServer</title>
      <link>http://www.synserver.de</link>
    </image>
    
		

    <item>
      <title>16.12.2011: Support und Service während der Feiertage</title>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:48:19 +0100</pubDate>
      <description>Sehr geehrte Kunden,&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches und geruhsames Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben, für das Jahr 2012 vor allen Dingen Gesundheit und Zufriedenheit. Wir möchten uns recht herzlich für Ihr Vertrauen in diesem Jahr bedanken und hoffen, dass wir Sie auch im nächsten Jahr weiterhin zu unseren zufriedenen Kunden zählen dürfen.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;

Während der Feiertage und dem Jahreswechsel 2011/2012 ist unser Service Team für Sie wie folgt persönlich für alle Fragen verfügbar:&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;Service/Support Hotline (07024) 978-230:&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
27.-30.12.2011 von 09:00 Uhr - 17:00 Uhr&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Außerhalb der angegebenen Zeiten, sowie im Zeitraum vom 24.-26.12.2011 bzw. an den Tagen 31.12.2011, 01.01.2012 und 02.01.2012 steht Ihnen unser technischer Support zur Verfügung, der Ihnen bei eventuellen technischen Problemen per Telefon und per E-Mail rund um die Uhr zur Verfügung steht.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;

&lt;b&gt;E-Mail Support:&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Unser E-Mail Support ist während der Feiertage 24x7 Stunden über unser Trouble Ticket System erreichbar. Störungen werden rund um die Uhr bearbeitet.&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.synserver.de/support/faq.php?Q294&quot;&gt;Zum Trouble Ticket System&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;

&lt;b&gt;Premium Support:&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Unser Premium Support (Optional zubuchbar) steht Ihnen auch während der Feiertage wie gewohnt 24x7 Stunden zur Verfügung.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Herzlichst&lt;br&gt;
Ihr SynServer Team und alle Mitarbeiter der synergetic AG</description>
      <link>http://www.synserver.de/news/article.asp?newsid=145</link>
      <guid isPermaLink="true">http://www.synserver.de/news/article.asp?145</guid>
      <author>synergetic AG support@synergetic.ag</author>
      </item>		

    <item>
      <title>28.11.2011: Jetzt kostenlos testen: SynMail Cloud Mail</title>
      <pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:00:12 +0100</pubDate>
      <description>Sehr geehrte Kunden,&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
ab sofort ist der neue Unified E-Mail Service SynMail verfügbar. Als Cloud-Lösung ermöglicht SynMail die sichere und einfache Kommunikation per E-Mail und bietet ein innovatives, webbasiertes Front-End mit erstaunlicher Benutzerfreundlichkeit. Testen Sie noch heute SynMail in der kostenlosen SynMail Free Variante.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;SynMail: Der besonders sichere Cloud Mail Service&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Ab sofort verfügbar: Das besonders sichere Cloud Mail Produkt SynMail. SynMail verspricht sichere Kommunikation für E-Mail, Fax und SMS und bietet darüber hinaus die Daten- und Terminverwaltung in der Cloud über Webbrowser, mobile Endgeräte sowie Standard-Mail-Clients. Hierbei ist neben der sehr sicheren und innovativen webbasierten Anwendung auch der deutsche Serverstandort in den eigenen Rechenzentren der synergetic AG entscheidend für mehr Sicherheit. Das Produkt ist sowohl für Privatpersonen als auch für kleine und mittelständische Unternehmen geeignet.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;SynMail Unified Cloud Mail – „Made in Germany”&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Mit dem deutschen SynMail-Dienst ist ab sofort ein besonders sicherer E-Mail-Kommunikationsdienst für Privatpersonen sowie kleine und mittlere Unternehmen verfügbar, der über eine innovative und benutzer-freundliche Weboberfläche das Senden und Empfangen von E-Mails erlaubt. Darüber hinaus bietet SynMail auch die Möglichkeit, Kontakte, Termine und Dateien online in der Cloud zu verwalten und diese mit mobilen Endge-räten, wie bspw. Android-Mobiltelefonen oder dem iPhone, zu synchronisieren. 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Selbstverständlich können auch gängige E-Mail-Clients zum Senden und Empfangen von E-Mails eingesetzt werden. Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung von SynMail auf die Sicherheit des Systems gerichtet. Der Serverstandort Deutschland steht darüber hinaus zusätzlich für hohe Datenschutzbe-stimmungen und einen weltweit anerkannten Standard.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;Intuitive Bedienung und hohe Funktionalität&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Ausgerichtet auf die vier wichtigsten Features können die Anwender von SynMail einfach und schnell auf E-Mails, Kalender, Kontakte und Webspeicher zugreifen. Das Programm kann ohne Installation über alle bekannten Web-Browser aufgerufen werden. Somit sind die Informationen von jedem internetfähigen Endgerät aus zu erreichen. Probleme, die aus der Vernetzung verschiedener Betriebssysteme resultieren, sind von vorneherein ausgeschlossen.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Neben dem Zugriff auf E-Mails und weitere Daten bietet SynMail auch erweiterte Groupware-Funktionalitäten. So können neben Kontakten und Kalendern auch Daten in der Gruppe ausgetauscht werden.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;Synchronisation und Integration&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Eine weitere Besonderheit liegt in der Programmierung der Funktionen: Dank SMTP- und IMAP-Standard sind alle gängigen E-Mail-Programme schnell integrierbar. Für Kalender und Kontakte fällt mit den CalDAV- und CardDAV-Formaten die Synchronisation mit mobilen Endgeräten leicht.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Der Webspeicher, die virtuelle Festplatte mit vollwertiger Share-Funktion, erlaubt dank WebDAV eine übersichtliche Ordnerverwaltung. So kann auf die in der Cloud freigegebenen Daten, bei Berechtigung des Nutzers, von überall auf der Welt synchron zugegriffen werden. &lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;Auch als kostenloses SynMail Free verfügbar&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Neben drei kostenpflichtigen Paketen in der Preisspanne von monatlich 1,99 € bis 4,99 € ist auch eine kostenlose Variante SynMail Free erhältlich. Im Unterschied zu den kostenpflichtigen Varianten wird kein SMTP und IMAP4 unterstützt und es können keine eigenen Domains für E-Mail-Adressen eingebunden werden. Ebenso fehlen in der kostenlosen Variante die Groupware-Funktionalitäten.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;

	&lt;ul&gt;
		&lt;li&gt;
		&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;
		&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.synmail.de/&quot;&gt;Informationen zu 
		den SynMail Produkten&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;
		&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;
		&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.facebook.com/synmail&quot;&gt;
		SynMail bei Facebook mit vielen Hintergrundinfos&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;
		&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;
		&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.youtube.com/user/synmail&quot;&gt;
                SynMail bei YouTube mit vielen Anwendervideos&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;/ul&gt;

</description>
      <link>http://www.synserver.de/news/article.asp?newsid=143</link>
      <guid isPermaLink="true">http://www.synserver.de/news/article.asp?143</guid>
      <author>synergetic AG support@synergetic.ag</author>
      </item>		

    <item>
      <title>25.11.2011: Wartungs- und Migrationsarbeiten Exchange Server Cluster</title>
      <pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:34:55 +0100</pubDate>
      <description>Sehr geehrte Kunden,&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
am Wochenende vom 25. - 27.11.2011 werden während den Nachtzeiten am SynServer Exchange Server Cluster notwendige Wartungs- und Migrationsarbeiten durchgeführt. Die Wartungs- und Migrationsarbeiten betreffen nur Hosted Exchange Postfächer, die auf dem SynServer Exchange Server Cluster exchange.synserver.de betrieben werden.&lt;br&gt;
&lt;br&gt; 
Im Rahmen dieser Wartungs- und Migrationsarbeiten wird die bislang bestehende Exchange Server Umgebung vom Exchange Server 2003/2007/2010 Mischbetrieb zu einer nativen Exchange Server 2007/2010 Umgebung umgestellt.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Hierzu werden alle noch vorhandenen Exchange Server 2003 Postfächer auf die native Exchange Server 2007/2010 Umgebung überführt. Die Migration dieser Postfächer wird im Hintergrund erfolgen, so dass der normale Betrieb der Hosted Exchange Umgebung gewährleistet ist.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Während der Wartungs- und Migrationsarbeiten vom 25. - 27.11.2011 wird aus Sicherheitsgründen das Anlegen von neuen Postfächern über das Config Center nicht möglich sein, ebenso wie das Ändern von Passwörtern für Hosted Exchange Mailboxen auf exchange.synserver.de.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Während der Wartungs- und Migrationsarbeiten ist der Zugriff auf Ihr Postfach weitestgehend störungsfrei möglich. Es kann unter Umständen zu kurzen Unterbrechungen der Verfügbarkeiten durch notwendige Reboots der Cluster-Server kommen. 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Die bislang gemischte Exchange Server 2003/2007/2010 Umgebung wird voraussichtlich am Abend des 27.11.2011 in eine native Exchange Server 2007/2010 Umgebung überführt sein. Nach der Überführung in die native Exchange Server 2007/2010 Umgebung lassen sich dann alle Exchange Server 2010 Funktionalitäten uneingeschränkt nutzen.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Bei technischen Fragen zur Umstellung steht Ihnen unser Support-Team gerne zur Verfügung:&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
E-Mail: &lt;a href=&quot;mailto:support@synergetic.ag&quot;&gt;support@synergetic.ag&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Persönlicher telefonischer Benutzer Support:&lt;br&gt;
Montag - Freitag von 08:00 Uhr - 18:00 Uhr&lt;br&gt;
Telefon: +49 7024 978 230&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Störungsannahme 24x7 rund um die Uhr:&lt;br&gt;
Telefon: +49 7024 978 230&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
	&lt;ul&gt;
		&lt;li&gt;
		&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;
		&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.synserver.de/exchange/&quot;&gt;Informationen zu 
		den SynServer Exchange Server Paketen&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;
		&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;
		&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.synserver.de/support/faq.php?Q587&quot;&gt;
		Online Support SynServer Exchange Server Pakete&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;
		&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;
		&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.synserver.de/support/faq.php?Q294&quot;&gt;Online 
		Störungsmeldung&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;/ul&gt;</description>
      <link>http://www.synserver.de/news/article.asp?newsid=142</link>
      <guid isPermaLink="true">http://www.synserver.de/news/article.asp?142</guid>
      <author>synergetic AG support@synergetic.ag</author>
      </item>		

    <item>
      <title>23.11.2011: Download der Open House Vorträge</title>
      <pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:13:19 +0100</pubDate>
      <description>Sehr geehrte Damen und Herren,&lt;br&gt;&lt;br&gt;

am 18. und 19.11.2011 fand das diesjährige Open House der synergetic AG statt. Die insgesamt acht Fachvorträge zu den verschiedensten aktuellen Themen fanden sehr großen Anklang, so dass wir auch allen Interessierten, die unser Open House leider nicht besuchen konnten, die Fachvorträge als Download zur verfügung stellen möchten.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;b&gt;Fachvorträge vom Freitag, 18. November 2011&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-top:1px solid #AEB2BE;&quot; nowrap valign=&quot;top&quot; width=&quot;130&quot;&gt;10:30 – 11:15 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;ende&quot; style=&quot;border-top:1px solid #AEB2BE;&quot;&gt;„SynMail - 
			Cloud-basierte E-Mail Services&quot;&lt;br&gt;
			Stephan Bosch, Geschäftsführer, Himbeersoft E.K.&lt;br&gt;
			&lt;br&gt;
			&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.synergetic.ag/OpenHouse2011/Downloads/SynMail-Cloud-basierteE-MailServices.pdf&quot;&gt;Download des Vortrags als PDF&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
 &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-top:1px solid #AEB2BE;&quot; nowrap valign=&quot;top&quot;&gt;11:45 – 12:30 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;ende&quot; style=&quot;border-top:1px solid #AEB2BE;&quot;&gt;„Smartes 
			Backup und E-Mail Archivierung mit Barracuda Networks”&lt;br&gt;
			Florian Vojtech, Sales Engineer, Barracuda Networks AG&lt;br&gt;
			&lt;br&gt;
			&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.synergetic.ag/OpenHouse2011/Downloads/SmartesBackupundE-MailArchivierungmitBarracudaNetworks.pdf&quot;&gt;Download des Vortrags als PDF&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
 &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-top:1px solid #AEB2BE;&quot; nowrap valign=&quot;top&quot;&gt;14:15 – 15:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;ende&quot; style=&quot;border-top:1px solid #AEB2BE;&quot;&gt;
			„Lassen Sie Ihre Maschinen sprechen - Einsatzmöglichkeiten von 
			Maschine-zu-Maschine-Kommunikation&quot;&lt;br&gt;
			Bernd Maier, Vertriebsbeauftragter Daten,
			Telekom Deutschland GmbH&lt;br&gt;
			&lt;br&gt;
			&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.synergetic.ag/OpenHouse2011/Downloads/LassenSieIhreMaschinensprechen.pdf&quot;&gt;Download des Vortrags als PDF&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
 &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-top:1px solid #AEB2BE;&quot; nowrap valign=&quot;top&quot;&gt;15:15 – 16:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;ende&quot; style=&quot;border-top:1px solid #AEB2BE;&quot;&gt;„Social Media 
			Monitoring – Was Ihre Kunden denken”&lt;br /&gt;
			Murat Aygan, CEO, synergetic agency AG&lt;br&gt;
			&lt;br&gt;
			&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.synergetic.ag/OpenHouse2011/Downloads/SocialMediaMonitoring.pdf&quot;&gt;Download des Vortrags als PDF&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
 &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td class=&quot;unten&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;br&gt;
 &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;b&gt;Fachvorträge vom Samstag, 19. November 2011&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-top:1px solid #AEB2BE;&quot; nowrap valign=&quot;top&quot;&gt;10:30 – 11:15 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;ende&quot; style=&quot;border-top:1px solid #AEB2BE;&quot;&gt;„TAROX 
			Stratus Avance Server – Hochverfügbarkeitslösung für kleine und 
			mittelständische Unternehmen”&lt;br /&gt;
			Zehra Balkic, Channel Managerin AVANCE, Stratus Technologies GmbH&lt;br&gt;
			Frank Sahm, Technical Product Manager Server &amp; Storage, TAROX 
			Systems &amp; Service GmbH  &lt;br&gt;
			&lt;br&gt;
			&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.synergetic.ag/OpenHouse2011/Downloads/TaroxStratusAvance.pdf&quot;&gt;Download des Vortrags als PDF&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
 &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-top:1px solid #AEB2BE;&quot; nowrap valign=&quot;top&quot;&gt;11:45 – 12:30 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;ende&quot; style=&quot;border-top:1px solid #AEB2BE;&quot;&gt;„Rechtssicherheit 
			statt Wolkenkuckucksheim - Rechtliche Anforderungen und Lösungen des 
			Cloud Computings”&lt;br /&gt;Markus 
			Krämer, CEO, synergetic AG&lt;br&gt;
			&lt;br&gt;
			&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.synergetic.ag/OpenHouse2011/Downloads/RechtssicherheitstattWolkenkuckucksheim.pdf&quot;&gt;Download des Vortrags als PDF&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
 &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-top:1px solid #AEB2BE;&quot; nowrap valign=&quot;top&quot;&gt;14:15 – 15:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;ende&quot; style=&quot;border-top:1px solid #AEB2BE;&quot;&gt;„Das 
			betrifft auch Sie: (Private) Internet und E-Mail-Nutzung am 
			Arbeitsplatz”&lt;br /&gt;Jürgen Dagutat, Mitglied der Geschäftsleitung, 
			Aurenz GmbH&lt;br&gt;
			&lt;br&gt;
			&lt;a href=&quot;http://www.synergetic.ag/OpenHouse2011/Downloads/DasbetrifftauchSie-PrivateInternetundE-Mail-NutzungamArbeitsplatz.pdf&quot;&gt;Download des Vortrags als PDF&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
 &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-top:1px solid #AEB2BE;&quot; nowrap valign=&quot;top&quot;&gt;15:15 – 16:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td class=&quot;ende&quot; style=&quot;border-top:1px solid #AEB2BE;&quot;&gt;„SynDisk 
			Cloud Storage - Ihr sicherer Online Speicher in der Cloud”&lt;br /&gt;
			Robert Renz, Produkt-Marketing Manager, synergetic ISP&lt;br&gt;
			&lt;br&gt;
			&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.synergetic.ag/OpenHouse2011/Downloads/SynDiskCloudStorage.pdf&quot;&gt;Download des Vortrags als PDF&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
 &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;/table&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;


	&lt;ul&gt;
		&lt;li&gt;
		&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;
		&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.synergetic.ag/OpenHouse2011/&quot;&gt;
		Informationen zum Open House 2011&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;
		&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;
		&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.synergetic.de/openhouse2011/programm.asp&quot;&gt;Das 
		Vortragsprogramm zum Open House 2011&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;
		&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;
		&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.synergetic.ag&quot;&gt;Informationen zur 
		synergetic AG&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;/ul&gt;</description>
      <link>http://www.synserver.de/news/article.asp?newsid=141</link>
      <guid isPermaLink="true">http://www.synserver.de/news/article.asp?141</guid>
      <author>synergetic AG support@synergetic.ag</author>
      </item>		

    <item>
      <title>25.10.2011: Open House am 18./19.11.2011</title>
      <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 19:18:45 +0100</pubDate>
      <description>Sehr geehrte Damen und Herren,&lt;br&gt;&lt;br&gt;

das Jahr 2011 war bislang geprägt von überraschenden und spannenden Entwicklungen, und auch in unserem Haus hat sich in diesem ereignisreichen Jahr sehr viel getan. Die synergetic AG konnte erfolgreich wachsen und das Know-how gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern stetig erweitern.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
 
Als Dankeschön für die erfolgreiche Zusammenarbeit möchten wir Sie in diesem Jahr wieder zum „Open House“ einladen: Am 18. und 19. November 2011 öffnet die synergetic AG unter dem Motto „SynSight – Einblick in die grenzenlose Welt der digitalen Kommunikation” erneut ihre Türen, um Ihnen interessante Einblicke in unsere Unternehmenswelt zu ermöglichen.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Freuen Sie sich auf ein buntes Rahmenprogramm sowie vielseitige Fachvorträge und nutzen Sie die Gelegenheit, sich in persönlichen Gesprächen über innovative Technologien und vielversprechende Trends der Zukunft zu informieren.
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Neben einem kulinarischen Buffet können Sie an unserer Cocktailbar leckere Drinks genießen und zum Abschluss den Tag gebührend ausklingen lassen.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Unser komplettes Vortrags- und Rahmenprogramm können Sie unter &lt;a href=&quot;http://www.synergetic.ag/OpenHouse2011/&quot; target=&quot;-new&quot;&gt;http://www.synergetic.ag/OpenHouse2011/&lt;/a&gt; einsehen.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
&lt;br&gt;&lt;br&gt;


	&lt;ul&gt;
		&lt;li&gt;
		&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;
		&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.synergetic.ag/OpenHouse2011/&quot;&gt;
		Informationen zum Open House 2011&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;
		&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;
		&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.synergetic.de/openhouse2011/programm.asp&quot;&gt;Das 
		Vortragsprogramm zum Open House 2011&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;
		&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;
		&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.synergetic.de/openhouse2011/anmeldung.asp&quot;&gt;
		Online Anmeldung zum Open House 2011&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;
		&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;
		&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.synergetic.ag&quot;&gt;Informationen zur 
		synergetic AG&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;/ul&gt;</description>
      <link>http://www.synserver.de/news/article.asp?newsid=140</link>
      <guid isPermaLink="true">http://www.synserver.de/news/article.asp?140</guid>
      <author>synergetic AG support@synergetic.ag</author>
      </item>		

    <item>
      <title>07.07.2011: Wolkenkuckucksheim für Zarafa</title>
      <pubDate>Thu, 7 Jul 2011 13:05:25 +0100</pubDate>
      <description>&lt;b&gt;Wolkenkuckucksheim für Zarafa auf einem VServer von SynServer&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Dass für kleinere Bedarfsfälle die Groupware Zarafa problemlos auf der richtigen VServer-Plattform für wenig Geld läuft, hat die c´t in der Ausgabe 15/2011 ausgiebig getestet.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Die enorm leistungsfähige Groupware-Lösung Zarafa, die es in einer kostenlosen Community Edition als Open Source Variante gibt, ist für Anwender interessant, die ihre E-Mails, Adressen und Termine auf einem eigenen Server verwalten, speichern und betreiben möchten.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
In Ausgabe 15/2011 führt die c´t ausführlich im Artikel von Dr. Oliver Diedrich &quot;Wolkenkuckucksheim&quot; auf Seite 134 durch die Installation von Zarafa und zeigt, wie man die Groupware-Lösung richtig konfiguriert und welche Dienste und Linux-Pakete man zusätzlich benötigt.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Hierbei hat die c´t die Groupware-Lösung für kleinere Anwendungsfälle auf einem VServer von SynServer installiert, konfiguriert und getestet.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
So schreibt die c´t: &quot;Wir haben die Groupware auf einem Einstiegs-VServer von SynServer für 5 Euro pro Monat mit 256 MByte RAM und 20 GByte Plattenplatz unter Debian 5.08 (64bit) installiert, ohne jemals in Ressourcenengpässe zu laufen.&quot;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
SynServer bietet selbstverständlich auch für größere Anwendungsfälle die passenden VServer oder Root Server Pakete an, auf denen bis zu mehreren 1.000 Benutzer verwaltet werden können.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Der vollständige und empfehlenswerte Artikel von c´t ist auch online kostenpflichtig abrufbar.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;Weitere Informationen und weiterführende Links&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.synserver.de/images/linie.gif&quot; width=&quot;100%&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;br&gt;

&lt;blockquote&gt;
	&lt;ul&gt;
		&lt;li&gt;
		&lt;a href=&quot;http://www.synserver.de/vserver/&quot;&gt;Informationen zu den VServer Paketen von SynServer&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;
		&lt;a href=&quot;http://www.synserver.de/vserver/paket.asp?Paket=Entry&quot;&gt;Das von c´t verwendete VServer Paket SynServer VServer Entry&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;
		&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.heise.de/ct/inhalt/2011/15/134/&quot;&gt;Der c´t Artikel als kostenpflichtiger Download bei Heise&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
		&lt;li&gt;
		&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.zarafa.com/&quot;&gt;Informationen zur Zarafa Collaboration Platform&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;/ul&gt;
&lt;/blockquote</description>
      <link>http://www.synserver.de/news/article.asp?newsid=139</link>
      <guid isPermaLink="true">http://www.synserver.de/news/article.asp?139</guid>
      <author>synergetic AG support@synergetic.ag</author>
      </item>		

    <item>
      <title>14.02.2011: Neue Webhosting-Lösung für Flughafen Stuttgart</title>
      <pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:47:27 +0100</pubDate>
      <description>&lt;b&gt;SynServer entwickelt neue Webhosting-Lösung für Flughafen Stuttgart&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Ab sofort läuft die Website der Flughafen Stuttgart GmbH auf einer neuen Webserver-Umgebung von SynServer. Aufgrund der vermehrten Zugriffe auf das Portal entwickelte das ISP-Team der Wendlinger synergetic AG eine neue Webhosting-Lösung, die einen ausfallsicheren Betrieb des Internetauftritts garantiert.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;

